Tarifs par outil
Tarification MCP alignée sur l’API HTTP — documents à 0,99 $ excluant frais du registre, lectures de lot à 0 $.
Les outils MCP ne facturent rien eux-mêmes : ils appellent l’API v1 avec votre clé. Les montants ci-dessous reprennent Coûts par appel (API HTTP).
| Outil MCP | Fonciq | Registre |
|---|---|---|
registre_index_request, acte_get, plan_get, batch_submit (chaque document) | 0,99 $ excluant frais du registre | 1,50 $ lorsque le Registre est consulté ; index toujours |
lot_resolve, lot_get, job_get, job_results, document_get, document_entries | 0 $ | Ces appels ne livrent pas de nouveau document index/acte/plan |
watch_create | 0 $ (création) | Chaque index tiré ensuite est un document |
billing_get, billing_usage | 0 $ | Lecture des frais du Registre estimés |
flood_zones_lookup | 0 $ | Sans clé ; limites IP identiques à l’API gratuite |
Clé fq_test_, réponses 4xx/5xx | 0 $ | 0 $ |
Analyse structurée d’acte et SLRI : offerts prochainement sur l’API ; aucun outil MCP publié, sans prix annoncé.
English: Pricing.